富沃控制閥
.proinfo p{word-spacing:0;} .cpjs {font-family:微軟雅黑;}.cpjs .proh4tit{margin:40px 0 15px 0; background:url(static/picture/20170706153624_3282.jpg) no-repeat left center;padding-left: 34
.proinfo p{word-spacing:0;} .cpjs {font-family:微軟雅黑;}.cpjs .proh4tit{margin:40px 0 15px 0; background:url(static/picture/20170706153624_3282.jpg) no-repeat left center;padding-left: 34
FW2750系統 | ||||
系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
4# 單閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到後在設定時間再生 接收控制信号後即再生 |
流量即時型 | 1 | |||
流量延時型 | 1 | |||
遠程信号啓動型 | 可選 | |||
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後立即進入再生,其餘閥保持在工作狀态直到再生閥回到工作狀态。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信号,"主閥"立即進入再生,其餘閥保持工作直到其回到工作狀态;然後其餘閥依次順序進入再生。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一台閥工作,另外一台備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信号後,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一台閥備用,其餘閥同時工作。當任意一台工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啓動進入工作。 |
FW2850系統 | ||||
系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到後在設定時間再生 接收控制信号後即再生 |
流量即時型 | 1 | |||
流量延時型 | 1 | |||
遠程信号啓動型 | 可選 | |||
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後立即進入再生,其餘閥保持在工作狀态直到再生閥回到工作狀态。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信号,"主閥"立即進入再生,其餘閥保持工作直到其回到工作狀态;然後其餘閥依次順序進入再生。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一台閥工作,另外一台備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信号後,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一台閥備用,其餘閥同時工作。當任意一台工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啓動進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 |
FW2900系統 | ||||
系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到後在設定時間再生 接收控制信号後即再生 |
流量即時型 | 1 | |||
流量延時型 | 1 | |||
遠程信号啓動型 | 可選 | |||
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後立即進入再生,其餘閥保持在工作狀态直到再生閥回到工作狀态。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信号,"主閥"立即進入再生,其餘閥保持工作直到其回到工作狀态;然後其餘閥依次順序進入再生。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一台閥工作,另外一台備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信号後,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一台閥備用,其餘閥同時工作。當任意一台工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啓動進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 |
FW2900系統 | ||||
系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到後在設定時間再生 接收控制信号後即再生 |
流量即時型 | 1 | |||
流量延時型 | 1 | |||
遠程信号啓動型 | 可選 | |||
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後立即進入再生,其餘閥保持在工作狀态直到再生閥回到工作狀态。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信号,"主閥"立即進入再生,其餘閥保持工作直到其回到工作狀态;然後其餘閥依次順序進入再生。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一台閥工作,另外一台備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信号後,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一台閥備用,其餘閥同時工作。當任意一台工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啓動進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 |
FW3150系統 | ||||
系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到後在設定時間再生 接收控制信号後即再生 |
流量即時型 | 1 | |||
流量延時型 | 1 | |||
遠程信号啓動型 | 可選 | |||
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後立即進入再生,其餘閥保持在工作狀态直到再生閥回到工作狀态。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信号,"主閥"立即進入再生,其餘閥保持工作直到其回到工作狀态;然後其餘閥依次順序進入再生。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一台閥工作,另外一台備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信号後,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一台閥備用,其餘閥同時工作。當任意一台工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啓動進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 |
FW3900系統 | ||||
系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到後在設定時間再生 接收控制信号後即再生 |
流量即時型 | 1 | |||
流量延時型 | 1 | |||
遠程信号啓動型 | 可選 | |||
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後立即進入再生,其餘閥保持在工作狀态直到再生閥回到工作狀态。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信号,"主閥"立即進入再生,其餘閥保持工作直到其回到工作狀态;然後其餘閥依次順序進入再生。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一台閥工作,另外一台備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信号後,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 | |||
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一台閥備用,其餘閥同時工作。當任意一台工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信号後,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啓動進入工作。 |
遠程信号啓動 | 可選 |